Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
CE
Numéro de modèle:
TY-1A-YZ-M1008-101, TY-1A-YZ-M1016-101
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Tout en une machine d'emballage |
| Cadre du corps | SUS304 |
| Largeur maximale du film | Pour les véhicules à moteur |
| Vitesse maximale | 100 battements par minute (sacs vides) |
| Précision | 0.1 g |
| Indicateur HMI | Écran tactile couleur de 7' / 10' |
| Système de contrôle | MCU / PLC |
| Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. |
Camions surgelés pesage intelligent élévation secondaire multi-tête pesanteur machine de convoyeur d'emballage
Emballage et pesage du thé, des médicaments, des aliments, des produits chimiques, du charbon actif et d'autres matières solides granulaires.
| Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
|---|---|
| Max. Poids (une trémie) | 300 g |
| La précision du poids | x (0,5) |
| Intervalle d'échelle min. | 0.1 g |
| Le Hopper Q'ty | 10 |
| Volume de la trémie | 0.8L / 1.6L |
| Vitesse d'emballage | 80 battements par minute (sacs vides) |
| Énergie | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2,5 kW |
| Dimension de la machine | 1Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. 1,700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,415 ((H) mm (1,6L) |
| Poids de l'emballage | 755 kg (0,8 L); 805 kg (1,6 L) |
Envoyez votre demande directement à nous