Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
CE
Numéro de modèle:
TY-1A-YZ-M1008-101
Produit | Machine d'emballage en un |
Largeur du film maximum | 420 mm |
Carrosserie | Sus304 |
Vitesse maximale | 100 bpm (sacs vides) |
Alimentation électrique | 220V |
Système de contrôle | Plc / MCU |
Modèle | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Max. Pesée (une trémie) | 300g | 300g |
Précision de pesée | x (0,5) | x (0,5) |
Min. Intervalle d'échelle | 0,1 g | 0,1 g |
Hopper Q'ty | 10 | 14 |
Volume de trémie | 0,8 L / 1,6L | 0,8 L / 1,6L |
Max. Vitesse de pesée | 60 bpm | 80 bpm |
Max. Largeur du film | 420 mm | 420 mm |
Matériau d'emballage | film composite scelable à chaleur standard | film composite scelable à chaleur standard |
Vitesse d'emballage | 80 bpm (sacs vides) | 100 bpm (sacs vides) |
Alimentation électrique | AC220V ± 10% 50Hz / 60Hz, 2,5 KW | AC220V ± 10% 50Hz / 60Hz, 3KW |
Dimension machine | 1 457 (l) * 1 080 (w) * 2,313 (h) mm (0,8 L) 1 700 (l) * 1,211 (w) * 2 415 (h) mm (1,6L) |
1 457 (L) × 1 080 (W) × 2 391 (h) mm (0,8 L) 1 700 (l) * 1,211 (w) * 2 515 (h) mm (1,6L) |
Dimension d'emballage | 1 700 (l) * 1 335 (w) * 2 300 (h) mm (0,8 L) 1 750 (l) * 1,330 (w) * 2 440 (h) mm (1,6L) |
1 700 (l) * 1,335 (w) * 2 400 (h) mm (0,8 L) 1 750 (l) * 1,330 (w) * 2 540 (h) mm (1,6L) |
Poids de la machine | 635 kg (0,8 L); 685 kg (1,6L) | 655 kg (0,8 L); 735 kg (1,6L) |
Poids d'emballage | 755 kg (0,8 L); 805 kg (1,6L) | 805 kg (0,8 L); 855 kg (1,6 L) |
Envoyez votre demande directement à nous