produit, avec un contrôle qualité strict machine d'emballage alimentaire de casse-croûte usines, produire de haute qualité machine d'emballage alimentaire de casse-croûte produits." />
Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
CE
Numéro de modèle:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
Série de empaquetage automatique de VFFS, machine de conditionnement verticale de 620 séries
Fonction principale et caractéristiques :
1. Conception avancée, structure raisonnable, fonctionnement et entretien commode.
2. Positionnement précis avec le système servo de fonctionnement de film et les ceintures synchrones pour tirer le film, assurant la stabilité et la fiabilité.
3. Fonction de correction automatique ; heure et économie de film d'améliorer la fiabilité et l'intelligence de la machine entière.
4. Fonctions automatiques multiples d'alarme et de protection pour réduire au maximum la perte
5. Procédé de plein empaquetage de la mesure, de l'alimentation, de remplir, de former de sac et de l'impression de date, de l'air in/out, de compter et du produit fini transportant dans une opération automatique par la machine équipée du dispositif de mesure.
6. Type de sac : sac d'oreiller, sac de gousset et sac de sable à trou.
Caractéristiques :
Modèle | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
Vitesse de emballage | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
Taille de sac | 50-350 (L)*50-250 (W) millimètre | 20-400 (L)*100-300 (W) millimètre | 20-450 (L)*140-350 (W) millimètre |
Type de sac | sac d'oreiller, sac de gousset, sac de sable à trou | sac d'oreiller, sac de gousset, sac de sable à trou | sac d'oreiller, sac de gousset, sac de sable à trou |
Largeur de film | 120-520mm | 620mm | 720mm |
Épaisseur de film | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
Matériel de film | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
Traction du type de ceinture | traction synchrone de film de ceinture | traction synchrone de film de ceinture de moteur servo | traction synchrone de film de ceinture de moteur servo |
Consommation d'air | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
Alimentation d'énergie | monophasé 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW/4.2KW | monophasé 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | monophasé 220V 50/60HZ, 4.5KW |
Dimension de machine | 1 560 (L)*1,160 (W)*1,530 (H) millimètre | 1 250 (L)*1,600 (W)*1,700 (H) millimètre | 1 360 (L)*1,630 (W)*1,900 (H) millimètre |
Poids de machine | 480kg | 800kg | 900kg |
Envoyez votre demande directement à nous