Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
CE
Numéro de modèle:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Machine d'emballage pour aliments de serpent |
| Châssis | SUS304 |
| Type d'emballage | Sachet vertical, Sacs, Film, Feuille, Sachet |
| Composants principaux | API, Moteur, Récipient sous pression, Pompe |
| Source de vide | 120 L/min, 0,06-0,1 Mpa |
| Capacité | 100 sacs/min |
| Taille des sacs | L:60~130 mm L:55-180 mm |
| Nom de l'article | Machine d'emballage sous vide |
| Méthode de scellage des sacs | Eau froide et chauffage transitoire |
| Garantie | 1 an |
Idéal pour le dosage et l'emballage de matériaux fluidiques ou à faible fluidité, notamment :
| Modèle | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| Vitesse d'emballage | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| Taille du sac | 50-200(L)*60-150(L)mm | 60-300(L)*60-200(L)mm |
| Type de sac | sac coussin, sac à soufflet, sac perforé, sac sous vide | |
| Largeur du film | 140-320mm | 140-420mm |
| Épaisseur du film | 0,04-0,09mm | |
| Matériau du film | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | |
| Type de courroie de traction | simple / double courroie | simple / double courroie |
| Consommation d'air | 0.8Mps 0.25m³/min | 0.8Mps 0.5m³/min |
| Alimentation électrique | monophasé 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
| Dimensions de la machine | 1,115(L)*800(L)*1,370(H)mm | 1,530(L)*970(L)*1,600(H)mm |
| Poids de la machine | 300kg | 450kg |
Envoyez votre demande directement à nous