Lieu d'origine:
Zhongshan, Guangdong Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
TY-A-M/P14-1
14 Trieuses pondérales associées à une peseuse associative et une machine d'emballage avec écran tactile 7''/10'', 0.8L 1.6L 2.5L
Application
Nous sommes capables de
Elle convient à divers produits granulaires et non alimentaires, tels que les aliments, les médicaments, la quincaillerie, les produits chimiques, les plastiques, ainsi que les produits de petite taille/dosés, par exemple les bonbons, les grains de café, les fèves de chocolat, les fruits surgelés, etc.
Principaux paramètres:
| 1. | Module de pesage numérique expert avec une grande précision et une stabilité brillante |
| 2. | Système de contrôle : MCU ou PLC au choix |
| 3. | Le programme HMI peut être mis à jour par USB avec différents niveaux d'accès autorisés, jusqu'à 16 langues différentes en option |
| 4. | Fonction de restauration des paramètres d'usine, 99 paramètres de produits prédéfinis pour répondre aux différentes exigences du programme de paramètres |
| 5. | Les trémies de pesage se déchargent intelligemment pour empêcher les produits de se bloquer |
| 6. | Répondre aux divers besoins des clients avec les fonctions de calcul exact7. |
| Affichage en temps réel pour mieux surveiller l'état de fonctionnement des plateaux vibrants et des trémies de pesage | 8. |
| Le châssis principal de la balance peut être fabriqué en SUS304 ou SUS316 | 9. |
| Avec IP65 étanche à la poussière et à l'eau, capable de garder les trémies ouvertes pour le nettoyage à l'eau | 10. |
| La conception modulaire du système de contrôle rend la peseuse plus rentable | et facile à entretenirCaractéristiques spéciales |
:
Nous sommes capables de
| TY-A-M/P14-1 | TY-A-M/P14-2 | Plage de pesage |
| 5-200g | 20-1500g | Précision |
| x(0.5) | x(0.5) | Intervalle minimal |
| 0.1g | 0.1g | Vitesse maximale |
| 120 P/M | 120 P/M | Volume de la trémie |
| 0.8L | 1.6L/2.5L | Système de contrôle |
| MCU/PLC | MCU/PLC | IHM |
| Écran tactile 7''/10'' | Alimentation | Alimentation |
| AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW | Dimension d'emballage | Dimension d'emballage |
| 1,370*1,060*1,105mm (L*L*H) | 1140*1140*1853 (L*L*H) | Poids brut |
| 240KGS | 500KGS | Machine de support pertinente |
:
Nous sommes capables de
| Quel type de produit souhaitez-vous peser ? | 2. |
| Quel est le poids cible ? | 3. |
| Quelle est la tension localement ? | 4. |
| Machine d'emballage secondaire de petits sacs dans un grand sac | 5. |
| Machine d'emballage automatique à alimentation de sacs | 6. |
| Contrôle pondéral, détecteur de métaux, système d'inspection par rayons X | 7. |
| Élévateur de type Z, élévateur de type bol, élévateur incliné | Il est important pour nous d'en savoir plus sur vos produits et vos exigences |
:
Nous sommes capables de
| Quel type de produit souhaitez-vous peser ? | 2. |
| Quel est le poids cible ? | 3. |
| Quelle est la tension localement ? | 4. |
| Quelle est la vitesse et la précision requises ? | 5. |
| Avez-vous une machine d'emballage, un élévateur ou un convoyeur ? | Notre force |
:
Nous sommes capables de
fournir à nos clients des systèmes d'intégration personnalisés, comprenant des équipements de pesage, d'emballage, de transport et de détection. Et il est très pratique pour vous d'acheter un système auprès d'une seule entreprise également.
Envoyez votre demande directement à nous