Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
CE, ISO
Numéro de modèle:
Machine de conditionnement de VFFS
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vitesse d'emballage | 10 à 80 bpm |
| Type de sac | Sacs à oreiller, sacs à coussin, sacs à perforer, sacs à vide |
| Épaisseur du film | 0.04-0.09 mm |
| Taille du sac | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm |
| Type de ceinture de traction | Ceinture simple ou double |
| Largeur du film | de 140 à 320 mm |
SUS 304 VFFS 320/420 Machine d'emballage à joints de remplissage à forme verticale
Machine d'emballage automatique de remplissage de forme verticale VFFS320/420 pour le maïs, les collations, le noix de cajou
| Modèle | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| Vitesse d'emballage | 10 à 80 battements par minute | 10 à 70 battements par minute |
| Taille du sac | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm | 60 à 300 l*60 à 200 w*mm |
| Type de sac | sac à oreiller, sac à gusset, sac à perforer, sac à vide | |
| Largeur du film | de 140 à 320 mm | de 140 à 420 mm |
| Épaisseur du film | 0.04-0.09 mm | |
| Matériau du film | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en eau. | |
| Type de ceinture de traction | ceinture simple ou double | |
| Consommation d'air | 00,8 Mps 0,25 m3/min | 00,8 Mps 0,5 m3/min |
| Énergie | unité de phase 220V 50HZ/60HZ, 2,2 kW | |
| Dimension de la machine | 1, 115 ((L) * 800 ((W) * 1.370 ((H) mm | 1Pour le calcul de l'échantillonnage, le débit d'échantillonnage est calculé à partir de l'échantillonnage de l'échantillon. |
| Poids de la machine | 300 kg ou plus | 450 kg ou plus |
Envoyez votre demande directement à nous