Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
ISO, CE
Numéro de modèle:
Peseur du contrôle CW300/CW400/CW500
Matériau | SUS 304 |
---|---|
Vitesse | 65 / 50 / 30 PPM |
Alimentation | CA 220V ±10% / 1P / 0.5KW |
Système de contrôle | Contrôleur d'échantillonnage A/N haute vitesse |
Rejeteur | Optionnel |
État | Neuf |
Le contrôle de poids CW300/CW400/CW500 SUS304 fournit une vérification précise du poids pour les opérations de fabrication et d'emballage alimentaires. Ce système assure la cohérence du produit tout en fonctionnant à grande vitesse, réduisant les pertes de produit et maintenant des mesures de poids précises.
Idéal pour de multiples industries, notamment :
Le système vérifie à la fois les poids des produits individuels et détecte les composants manquants dans les produits emballés.
Modèle | TY-A-CW300 | TY-A-CW400 | TY-A-CW500 |
---|---|---|---|
Poids maximal | 10KG | 20KG | 30KG |
Précision de pesage | ±2KG | ±5KG | ±10KG |
Résolution de pesage | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Vitesse maximale | 65 PPM | 50 PPM | 30 PPM |
Largeur de la courroie | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Longueur de la courroie de pesage | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
Longueur de la courroie d'entrée/de sortie | 450 mm/800 mm | 570 mm/Rouleau 930 mm | Rejeteur à rouleaux 800 mm |
Alimentation | CA 220V ±10% / 1P / 0.5KW | ||
Système de contrôle | Contrôleur d'échantillonnage A/N haute vitesse | ||
N° de produit pré-réglé | 99 | ||
Hauteur de la courroie | 750±50mm | ||
Rejeteur optionnel | Souffleur d'air/Bras oscillant/Poussoir | Poussoir | Poussoir |
Envoyez votre demande directement à nous