Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
ISO, CE
Numéro de modèle:
Peseur du contrôle CW300/CW400/CW500
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | SUS 304 |
| Vitesse | 65 / 50 / 30 WPM |
| Énergie électrique | AC 220V ±10% / 1P / 0,5KW |
| Système de commande | Contrôleur d'échantillonnage A / D à grande vitesse |
| Rejetteur | Optionnel |
| Condition | Nouveau |
Les poids-étalons jouent un rôle essentiel dans la fabrication des denrées alimentaires en assurant un poids constant du produit.Nos balances TOUPACK répondent aux besoins divers des clients avec un fonctionnement à grande vitesse et une précision exceptionnelle.
Ces systèmes aident les industries alimentaires à vérifier le poids du produit à grande vitesse, garantissant des mesures précises tout en réduisant les pertes de produits coûteuses et en veillant à ce que les poids restent dans les limites spécifiées.
Largement utilisé dans plusieurs industries, notamment:
Le système vérifie à la fois le poids des produits individuels et détecte les composants manquants dans les produits emballés (bouteilles, boîtes, morceaux, sacs, canettes, etc.).
| Modèle | Le TY-A-CW300 | Le TY-A-CW400 | Le numéro de série TY-A-CW500 |
|---|---|---|---|
| Max.Poids | 10 kilos | 20 kilos | 30 kilos |
| La précision du poids | ± 2 kg | ± 5 kg | ± 10 kg |
| Réflexion sur la résolution | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Max. la vitesse | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
| Largeur de la ceinture | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Longueur de la ceinture de pesage | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
| Longueur de la ceinture d'alimentation/d'alimentation | 450 mm/800 mm | 570 mm/rouleau 930 mm | Récupérateur à rouleaux 800 mm |
| Énergie | AC 220V ±10% / 1P / 0,5KW | AC 220V ±10% / 1P / 0,5KW | AC 220V ±10% / 1P / 0,5KW |
| Système de contrôle | Contrôleur d'échantillonnage A/D à grande vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/D à grande vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/D à grande vitesse |
| Pré-réglé. | 99 | 99 | 99 |
| Hauteur de la ceinture | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
| Rejetteur facultatif | Chauffage d'air/bracelet de balancement/pousseur | Pousseur | Pousseur |
* Les valeurs peuvent varier selon la forme du produit, son état et l'environnement d'installation.
Envoyez votre demande directement à nous