Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
CE, ISO
Numéro de modèle:
peseur 14 principal multi
SS# 304 220V 380V Peseuse 14 Têtes Avec PLC MCU 60 P/ M Multitête
Peseuse multitête 2,5L Granulés SS# 304 220V / 380V 14 Têtes Avec PLC / MCU 60 P/ M Multitête Pour Buiscuit
Application :
Applicable pour le pesage de tous types de produits granulaires de petite taille / dosés, tels que la médecine à base de plantes préparée, le thé, les graines, le glutamate monosodique, l'assaisonnement à l'essence de poulet, les grains de café, les grains de chocolat, etc.
Fonction :
Plus avancé : SPWM - Modulation individuelle de la fréquence et de la tension pour des performances efficaces.
Plus flexible : Méthode de détection du support de données sur la fréquence essentielle.
Plus stable : Application SMT standardisée.
Plus pratique : Conception modulaire et assemblage facile.
Spécification :
| Modèle | Peseuse multitête à 14 têtes |
| Précision de pesage | *(0.5) |
| Max. Pesage/Trémie | 300g |
| Capacité de la trémie | 0.8L |
| Intervalle minimal de l'échelle | 0.1g |
| Têtes | 14 |
| Vitesse de pesage maximale | 100 WPM |
| Largeur maximale du film | 420mm |
| Matériau d'emballage | Film composite thermoscellable standard |
| Vitesse d'emballage/Sac vide | 100 WPM |
| Alimentation | AC220V±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
| Dimension de la machine/mm(L*L*H) | 0.8L : 1457*1080*2391 |
| Poids de la machine/KGS | 0.8L : 655KGS |
| Dimension de l'emballage/mm(L*L*H) | 1.6L : 1750*1330*2540 |
| Poids de l'emballage/KGS | 0.8L : 805KGS |
| Modèle | Élévateur de type Z |
|---|---|
| Volume du godet | 1.8 L ( 1L / 3.6L ) |
| Matériau du godet | PP de qualité alimentaire |
| Entonnoir de décharge | Simple, Double, Port de décharge multiple |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Hauteur de levage | Selon votre demande |
| Vitesse de transport | 4m3/h ( 2.5m3/h / 8m3/h ) |
| Tension | Optionnel |
| Surface de la trémie | Plate / Alvéolée |
| Volume de l'alimentateur | 70L / 100L / 150L / 200L |
| Modèle | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
| Vitesse d'emballage | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
| Taille du sac | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
| Type de sac | sac coussin, sac à soufflet, sac perforé | sac coussin, sac à soufflet, sac perforé | sac coussin, sac à soufflet, sac perforé |
| Largeur du film | 120-520mm | 620mm | 720mm |
| Épaisseur du film | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
| Matériau du film | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | ||
| Type de courroie de traction | traction du film par courroie synchrone | traction du film par courroie synchrone à servomoteur | traction du film par courroie synchrone à servomoteur |
| Consommation d'air | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
| Alimentation | monophasé 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | monophasé 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | monophasé 220V 50/60HZ, 4.5KW |
| Dimension de la machine | 1,560(L)*1,160(L)*1,530(H)mm | 1,250(L)*1,600(L)*1,700(H)mm | 1,360(L)*1,630(L)*1,900(H)mm |
| Poids de la machine | 480kg | 800kg | 900kg |
Détails :
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous